Manufacturer of a wide range of products which include 4hp kuku electric jaal loader, kuku classic battery operated rickshaw distributors, battery operated rickshaw wholesaler, electric rickshaw loader wholesalers, electric cargo loader rickshaw and electric loading vehicle dealership.
₹ 154000 / Piece Get Latest Price
| Payload Capacity | 700 Kg |
| Battery Type | Lead Acid |
| Max Power | 4 hp |
| Range | 100 Km |
| Charging Time | 8 hours |
| Body Type | Open |
| Max Speed (km/h) | 30 |
| Finance Option | Available |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 131000 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lead Acid |
| E Rickshaw Brand | Kuku |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Max Power | 1200W |
| E Rickshaw Model | Classic |
| Body Type | Open |
| Model Year | 2024 |
| Range | 80 Km |
| Gross Vehicle Weight | 400 Kg |
| Charging Time | 7 hours |
| Country of Origin | Made in India |
| Max Speed | 24.04 km/h |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 132000 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lead Acid |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Max Power | 1200W |
| E Rickshaw Model | Kuku Green Steel Fram E-Rikshaw |
| Body Type | Open |
| Model Year | 2024 |
| Range | 80 Km |
| Max Speed (km/h) | 30 |
| Gross Vehicle Weight | 400 Kg |
| Charging Time | 7 hours |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 170000 / Piece Get Latest Price
| Payload Capacity | 700 Kg |
| Battery Type | Lead Acid |
| E Rickshaw Model | ATLANTIS JAAL LOADER |
| Range | 100 Km |
| Model Year | 2024 |
| Charging Time | 7 hours |
| Battery Capacity | 80Ah |
| Max Speed (km/h) | 30 |
₹ 155000 / Piece Get Latest Price
| Payload Capacity | 500 Kg |
| Battery Type | Lead Acid |
| E Rickshaw Model | ATLANTIS JAAL LOADER |
| Range | 80 Km |
| Charging Time | 7 hours |
| Body Type | Open |
| Battery Capacity | 60Ah |
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | 4 Battery (48V) |
| E Rickshaw Brand | KUKU |
| Payload Capacity | 500 Kg |
| Charging Time | 7 hours |
| Battery Capacity | 120Ah |
| Range | 90 Km |
| Body Type | Open |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 600 Kg |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Vehicle Model | Eco Clean |
| Brand | kuku |
| Compartment Size | 1.0*1.5 m |
| Vehicle Mass | 250 kg |
| Battery | 100/120 Ah |
| Front Wheel | 3.75-12 |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 145000 / Piece Get Latest Price
| Payload Capacity | 600 Kg |
| Charging Time | 2 hours |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Vehicle Model | Atlantis Container |
| Rear wheel | 3.00,3.00-12 |
| Carriage | Double Row |
| Battery | 120 Ah Hydropower |
| Max Power | 1200W |
| Motor and Controller | 1000W |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 120000 / unit Get Latest Price
| Payload Capacity | 700 Kg |
| Max Power | 1200W |
| Charging Time | 3 hours |
| Controller | 24 Tube |
| Maximum Speed | 24.04 km/h |
| Vehicle Model | Atlantis |
| Battery | 110 Ah |
| Vehicle Mass | 130 kg |
| Front Wheel | 3.00-12 |
| Motor Type | 48 V/1000 W |
| Compartment Size | 1.0m |
Minimum order quantity: 10 unit
Sanjay Yadav (Partner)
Kuku Automotives
P No 10, Akshay Vihar, Road No 17, Near Hotel Pilot Place
Jaipur - 302013, Rajasthan, India